| 求人区分 | フルタイム |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外(契約社員) |
| 募集の理由 | |
| 仕事の内容 | ◎軽自動車に乗務し、担当エリア内の個人様宅へ荷物の集配業務を 行っていただきます。 *携帯端末を使用する業務があります。 (データ入力・クレジットカード決済 等) *制服一式貸与します。 ※雇用期間満了後、3ヶ月毎の更新あり。 |
| 試用期間 | なし |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月未満) |
| 学歴 | 不問 |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車免許(AT限定可) 社内取得支援制度あり |
| 普通自動車免許 | |
| 年齢 | 不問 |
| 勤務地 | 〒862-0967熊本県熊本市南区流通団地2-20-3 『佐川急便株式会社 南熊本営業所』 |
| 最寄駅 | |
| マイカー通勤 | 可能(駐車場完備・通勤時ガソリン代全額支給) |
| 転勤 | なし |
| 受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙)*喫煙場所は屋外の指定場所 *車両はすべて禁煙です。 |
| 賃金 | 367,940円〜367,940円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 367,940円〜367,940円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 〔月額賃金の目安〕 時給×8H×21.5日 賃金形態 時給860円〜860円 |
|---|---|
| 昇給 | 昇給制度 昇給(前年度実績) 昇給金額/昇給率 1月あたり0円〜10,000円(前年度実績) |
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 0円〜50,000円(前年度実績) |
| 通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
| 給与の締め日 | 固定(月末以外) 毎月 20日 |
| 給与の支払日 | 固定(月末) |
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間 8時00分〜20時00分の時間の間の8時間 特記事項 勤務曜日相談可 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 45時間 36協定における特別条項 なし |
| 月平均労働日数 | 21.5日 |
| 休憩時間 | 90分 |
| 年間休日 | 107日 |
| 休日 | 休日 その他 週休二日制 その他 その他の休日 *会社シフトにより休日決定 (月8~9日の休日目安) |
| 年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
| 会社名 | 佐川急便株式会社(サガワキュウビンカブシキカイシャ) |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長:本村 正秀 |
| 会社所在地 | 〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4丁目12-5 |
| 最寄駅 | |
| 従業員数 | 企業全体 56206人 就業場所 332人(うち女性:73人、パート:38人) |
| 資本金 | 9億円 |
| 事業内容 | 宅配便など各種輸送に関わる事業※フリーダイヤルでの問合せは、 10:00~19:00となります。土日祝も受付中 本社住所:京都府京都市南区上鳥羽角田町68 |
| 事業所番号 | |
| 法人番号 | 8130001000053 |