| 求人区分 | フルタイム |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 募集の理由 | 欠員補充 |
| 仕事の内容 | 大型トラックによる東北・関東方面への支店間の輸送業務(雑貨混 載)に従事します。 ※積み下ろし作業あり |
| 試用期間 | あり(3か月) 試用期間中の労働条件 異なる 試用期間中の労働条件の内容 (勤務地・運送手当支給なし) |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 学歴 | 不問 |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車免許(AT限定可) 社内取得支援制度あり |
| 普通自動車免許 | |
| 年齢 | 不問 |
| 勤務地 | 〒030-0145青森県青森市大字金浜字伊吹113-2 青森支店 |
| 最寄駅 | |
| マイカー通勤 | 可能(駐車場完備・通勤時ガソリン代全額支給) |
| 転勤 | なし |
| 受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(喫煙室設置)喫煙専用室設置 |
| 賃金 | 463,300円〜467,440円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 356,300円〜364,440円 定額的に支払われる手当 勤務地手当5,000円〜5,000円 運送手当80,000円〜80,000円 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 ・家族手当:4,000~18,000円 ・寒冷地手当 賃金形態 月給 |
|---|---|
| 昇給 | 昇給制度 昇給(前年度実績) 昇給金額/昇給率 1月あたり1,800円〜1,800円(前年度実績) |
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 425,000円〜425,000円(前年度実績) |
| 通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
| 給与の締め日 | 固定(月末) |
| 給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 15日 |
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間 18時00分〜3時15分 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 45時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 通常の輸送量を超える受注が集中した場合、月70時間、年672 時間、年6回を限度 |
| 月平均労働日数 | 20.1日 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 年間休日 | 123日 |
| 休日 | 休日 その他 週休二日制 その他 その他の休日 ◎休日は年間カレンダーによる ◎夏季、年末年始休暇あり |
| 年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
| 会社名 | 第一貨物株式会社 青森支店(ダイイチカモツ カブシキガイシャ アオモリシテン) |
|---|---|
| 代表者名 | 支店長:阿部 宏哉 |
| 会社所在地 | 〒030-0145 青森県青森市大字金浜字伊吹113-2 |
| 最寄駅 | |
| 従業員数 | 企業全体 4385人 就業場所 94人(うち女性:9人、パート:20人) |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、物流システムの設計・運 用及び管理の受託に関する事業、航空運送代理店業、荷造梱包業、 通関業、倉庫業、情報処理サービス業 ほか |
| 事業所番号 | |
| 法人番号 | 2390001001089 |