| 求人区分 | フルタイム |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 募集の理由 | |
| 仕事の内容 | *主に2トン車を使用して、ホテルやレストラン等へ 業務用食品・酒類・関連資材等を配送します。 *注文をもとに、携帯端末を使用し、倉庫から商品の ピッキングを行います。 *お客様毎に仕分けて、トラックへ積み込みます。 *配送エリアは決められたルートで、お客様を訪問し、 商品の納品作業まで行います。 *身体を動かす仕事ですが、時間も確り決められているので、 安心して取り組むことが出来ます。 |
| 試用期間 | あり(6ヶ月) 試用期間中の労働条件 同条件 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 学歴 | 不問 |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車免許(AT限定可) 社内取得支援制度あり |
| 普通自動車免許 | |
| 年齢 | 不問 |
| 勤務地 | 〒135-0043東京都江東区塩浜1丁目3-16 高瀬物産株式会社 東京支店 東京メトロ東西線 木場駅から徒歩12分 東京メトロ有楽町線・ゆりかもめ 豊洲駅から徒歩15分 |
| 最寄駅 | |
| マイカー通勤 | 可能(駐車場完備・通勤時ガソリン代全額支給) |
| 転勤 | なし |
| 受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
| 賃金 | 450,000円〜540,000円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 450,000円〜540,000円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 なし 賃金形態 月給 |
|---|---|
| 昇給 | 昇給制度 昇給(前年度実績) 昇給金額/昇給率 1月あたり2,000円〜5,000円(前年度実績) |
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計2.00ヶ月分(前年度実績) |
| 通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
| 給与の締め日 | 固定(月末以外) 毎月 20日 |
| 給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 当月 支払日 25日 |
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間 8時30分〜17時30分 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 25時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 突発的な受注対応時に、1カ月75時間、1年702時間、年6回 を限度に延長できる |
| 月平均労働日数 | 21.1日 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 年間休日 | 111日 |
| 休日 | 休日 日曜日,祝日,その他 週休二日制 その他 その他の休日 土曜は月に1回程度出勤あり 当社カレンダーによる |
| 年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
| 会社名 | 高瀬物産株式会社(タカセブッサン カブシキガイシャ) |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長:高瀬 知康 |
| 会社所在地 | 〒135-0043 東京都江東区塩浜1丁目3-16 |
| 最寄駅 | |
| 従業員数 | 企業全体 1350人 就業場所 56人(うち女性:8人、パート:15人) |
| 資本金 | 20億円 |
| 事業内容 | レストラン・ホテル・居酒屋等の外食産業や、弁当・惣菜・デリバ リーサービス等の中食産業向けに、業務用食材・酒類・関連資材の 販売から流通まで行う食品専門商社。 |
| 事業所番号 | |
| 法人番号 | 2010601003415 |